2019年3月,本田UR-V销量同比下降4.75%,环比增长272.26%;最近12个月中,本田UR-V销量在2018年5月达到最高,销量为4436辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2019-03 | 4173 | 5.67% | 0.7% | 66 |
2019-02 | 1121 | 3.39% | 0.19% | 109 |
2019-01 | 2712 | 4.09% | 0.46% | 87 |
2018-12 | 4010 | 4.97% | 0.67% | 76 |
2018-11 | 3781 | 5.06% | 0.64% | 77 |
2018-10 | 3161 | 4.51% | 0.53% | 85 |
2018-09 | 3572 | 5.02% | 0.6% | 74 |
2018-08 | 3846 | 7.05% | 0.65% | 63 |
2018-07 | 3054 | 5.95% | 0.51% | 62 |
2018-06 | 3660 | 6.65% | 0.62% | 58 |
2018-05 | 4436 | 7.95% | 0.75% | 58 |
2018-04 | 2765 | 5.08% | 0.47% | 82 |
在SUV市场,本田UR-V在2019年3月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升43个名次。 2019年1-3月,本田UR-V的累计销量达到8006辆, 同比下降82.54%, 在SUV销量排名为第78位。
东风本田2019年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
思域 | 21089 | 紧凑型车 | 8 | 28.68% |
本田CR-V | 19920 | SUV | 4 | 27.09% |
本田XR-V | 14277 | SUV | 8 | 19.41% |
INSPIRE | 4486 | 中型车 | 11 | 6.10% |
本田UR-V | 4173 | SUV | 66 | 5.67% |
艾力绅 | 3694 | MPV | 12 | 5.02% |
杰德 | 3051 | 紧凑型车 | 48 | 4.15% |
哥瑞 | 1159 | 紧凑型车 | 65 | 1.58% |
竞瑞 | 1153 | 紧凑型车 | 66 | 1.57% |
享域 | 534 | 紧凑型车 | 79 | 0.73% |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2019年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 4173 | SUV | 66 | 东风本田 | 5.67% |
本田CR-V | 19920 | SUV | 4 | 东风本田 | 27.09% |
汉兰达 | 6979 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 12.71% |
昂科威 | 11217 | SUV | 18 | 上汽通用别克 | 12.81% |
冠道 | 6235 | SUV | 47 | 广汽本田 | 8.64% |
标致5008 | 869 | SUV | 158 | 东风标致 | 8.85% |
本田UR-V24.68-32.98万
综述|参配|图片|报价|文章|油耗|销量|经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。